Eftir að Palestínska þjóðarráðið (PNC) lýsti yfir sjálfstæðu ríki Palestínumanna viðurkenndu flest kommúnistaríki og ríki þriðja heimsins sjálfstæði Palestínu. Framt til ársins 1993 viðurkenndu fleiri ríki Palestínu en Ísrael. Í kjölfar Oslóar-friðarferlis Frelsisamtaka Palestínu (PLO) og Ísrael fóru hins vegar fleiri fyrrverandi nýlendur Evrópumanna í Afríku og Asíu að viðurkenna tilverurétt Ísraels.
Í dag (15.9.2025) hafa 157 ríki af 193 ríkjum SÞ viðurkennt Palestínuríki en 36 ríki hafa ekki gert það, fleiri ríki gætu á næstunni hugsanlega bæst í hópinn.
Að neðan er að finna lista yfir þau ríki sem hafa þegar viðurkennt sjálfstæði og fullveldi Palestínuríkis ásamt lista yfir ríki sem hafa ekki gert það.
Ríki sem hafa viðurkennt Palestínu
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | #: | Land | Viðurkenning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 1 | Afghanistan | 16.11.1988 |
| 2 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 2 | Albania | 17.11.1988 |
| 3 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 3 | Algeria | 15.11.1988 |
| 4 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 4 | Angola | 06.12.1988 |
| 5 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 5 | Antigua and Barbuda | 22.09.2011 |
| 6 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 6 | Argentina | 06.12.2010 |
| 7 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 7 | Armenia | 21.06.2024 |
| 8 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 8 | Azerbaijan | 15.04.1992 |
| 9 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 9 | Bahrain | 15.11.1988 |
| 10 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 10 | Bangladesh | 16.11.1988 |
| 11 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 11 | Barbados | 19.04.2024 |
| 12 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 12 | Belarus | 19.11.1988 |
| 13 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 13 | Belize | 09.09.2011 |
| 14 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 14 | Benin | 12.05.1989 |
| 15 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 15 | Bhutan | 25.12.1988 |
| 16 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 16 | Bolivia | 17.12.2010 |
| 17 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 17 | Bosnia and Herzegovina | 27.05.1992 |
| 18 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 18 | Botswana | 19.12.1988 |
| 19 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 19 | Brazil | 01.12.2010 |
| 20 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 20 | Brunei | 17.11.1988 |
| 21 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 21 | Bulgaria | 25.11.1988 |
| 22 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 22 | Burkina Faso | 21.11.1988 |
| 23 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 23 | Burundi | 22.12.1988 |
| 24 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 24 | Cambodia | 21.11.1988 |
| 25 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 25 | Cape Verde | 24.11.1988 |
| 26 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 26 | Central African Republic | 23.12.1988 |
| 27 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 27 | Chad | 01.12.1988 |
| 28 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 28 | Chile | 07.01.2011 |
| 29 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 29 | China | 20.11.1988 |
| 30 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 30 | Colombia | 03.08.2018 |
| 31 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 31 | Comoros | 21.11.1988 |
| 32 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 32 | Costa Rica | 05.02.2008 |
| 33 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 33 | Cuba | 16.11.1988 |
| 34 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 34 | Cyprus | 18.11.1988 |
| 35 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 35 | Czech Republic | 18.11.1988 |
| 36 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 36 | Democratic Republic of the Congo | 18.12.1988 |
| 37 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 37 | Djibouti | 17.11.1988 |
| 38 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 38 | Dominica | 19.09.2011 |
| 39 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 39 | Dominican Republic | 15.07.2009 |
| 40 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 40 | Ecuador | 24.12.2010 |
| 41 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 41 | Egypt | 18.11.1988 |
| 42 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 42 | El Salvador | 25.08.2011 |
| 43 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 43 | Equatorial Guinea | 01.05.1989 |
| 44 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 44 | Eswatini | 01.07.1991 |
| 45 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 45 | Ethiopia | 04.02.1989 |
| 46 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 46 | Gabon | 12.12.1988 |
| 47 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 47 | Georgia | 25.04.1992 |
| 48 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 48 | Ghana | 29.11.1988 |
| 49 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 49 | Grenada | 25.09.2011 |
| 50 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 50 | Guatemala | 09.04.2013 |
| 51 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 51 | Guinea | 21.11.1988 |
| 52 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 52 | Guinea-Bissau | 21.11.1988 |
| 53 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 53 | Guyana | 13.01.2011 |
| 54 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 54 | Haiti | 27.09.2013 |
| 55 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 55 | Honduras | 26.08.2011 |
| 56 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 56 | Hungary | 23.11.1988 |
| 57 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 57 | Iceland | 15.12.2011 |
| 58 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 58 | India | 18.11.1988 |
| 59 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 59 | Indonesia | 15.11.1988 |
| 60 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | vefstjornandi | 07.05.2026 22:01 | 60 | Iran | 04.02.1989 |
| #: | Land | Viðurkenning |
Ríki sem EKKI hafa viðurkennt Palestínu
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | #: | Land | Viðurkenning | Í skoðun: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 1 | Belgium | Já | |
| 2 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 2 | Austria | ||
| 3 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 3 | Cameroon | ||
| 4 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 4 | Croatia | ||
| 5 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 5 | Denmark | ||
| 6 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 6 | Eritrea | ||
| 7 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 7 | Estonia | ||
| 8 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 8 | Fiji | ||
| 9 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 9 | Finland | ||
| 10 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 10 | Germany | ||
| 11 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 11 | Greece | ||
| 12 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 12 | Israel | ||
| 13 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 13 | Italy | ||
| 14 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 14 | Japan | ||
| 15 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 15 | Kiribati | ||
| 16 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 16 | Latvia | ||
| 17 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 17 | Liechtenstein | ||
| 18 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 18 | Lithuania | ||
| 19 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 19 | Marshall Islands | ||
| 20 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 20 | Federated States of Micronesia | ||
| 21 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 21 | Moldova | ||
| 22 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 22 | Myanmar | ||
| 23 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 23 | Nauru | ||
| 24 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 24 | Netherlands | ||
| 25 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 25 | New Zealand | ||
| 26 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 26 | North Macedonia | ||
| 27 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 27 | Palau | ||
| 28 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 28 | Panama | ||
| 29 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 29 | Samoa | ||
| 30 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 30 | Singapore | ||
| 31 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 31 | Solomon Islands | ||
| 32 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 32 | South Korea | ||
| 33 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 33 | Switzerland | ||
| 34 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 34 | Tonga | ||
| 35 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 35 | Tuvalu | ||
| 36 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | vefstjornandi | 08.05.2026 10:58 | 36 | United States | ||
| #: | Land | Viðurkenning | Í skoðun: |
Heimildir:
