Ýmsar tölfræðiupplýsingar um málefni Palestínu.
| Nr. | Heiti | Stutt lýsing á efni |
|---|---|---|
| 1. | Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu | Ólikt því sem margir halda rís aðskilnaðarmúrinn í Palestínu ekki á landamærum Vesturbakkans (Palestínu) heldur á herteknu palestínsku landi. |
| 2. | Ályktanir SÞ gegn Ísrael og Palestínu | Ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna (SÞ) sem snúa annars vegar að Ísrael og hins vegar að Palestínumönnum. |
| 3. | Dauðsföll Ísraela og Palestínumanna | Tölfræði um dauðsföll bæði Ísraela og Palestínumanna allt frá stofnun aðskilnaðarríkisins Ísraels frá 1948 fram til 2026 leiða í ljós skelfilegar afleiðingar evrópskrar landnema-nýlendustefnu gagnvart lífi og aldagömlu samfélagi frumbyggja Palestínu. |
| 4. | Hryðjuverk síonista gegn frumbyggjum Palestínu | Listi yfir fjöldamorð sem hryðjuverkasamtök síonista og Ísraelsríki frömdu á palestínsku þjóðinni frá upphafi 20. aldar og áfram. Irgun og Stern síonistagengin, tóku sérstaklega forystuna í að nota hryðjuverk sem pólitískt vopn og eftir stofnun Ísraels, urðu þeir brautryðjendur þess sem varð að hryðjuverkastefnu Ísraelsríkis, |
| 5. | Opinberar og raunverulegar tölur um dauðsföll á Gaza | Hvað vantar inn í opinberar tölur um dauðsföll í þjóðernishreinsunum og þjóðarmorði ísraelska hersins á Gaza og hverjar eru hinar raunverulegar tölur um heildarumfang dauðsfalla vegna innrásar ísraelska hersins. |
| 6. | Palestínskar byggðir sem síonistar rýmdu og lögðu í eyði | Allt frá fyrstu stigum síonismans og til dagsins í dag hafa síonistar breitt út þá goðsögn að mikilvægasta landbrúin í mannkynssögunni (Palestína) hafi staðið tóm og snauð í tvö þúsund ár þar til ísraelskir Gyðingar síðar byggðu hana. |
| 7. | Palestínskir samviskufangar | Kerfisbundin fangelsun Palestínumanna er hluti af kúgun og niðurlægingu þeirra af hálfu síonista í Ísrael og svo hefur verið allt frá 1967 þegar hernám Ísraels hófst í Palestínu. |
| 8. | Palestínskir flóttamenn (Nakba) | Í lok árs 2021 var áætlað að 9,17 milljónir af 14 milljónum Palestínumanna um allan heim (65,5 prósent) séu nauðungarflóttamenn og um það bil helmingur allra palestínskra flóttamanna er ríkisfangslaus. |
| 9. | Skýrslur um pyntingar á Palestínufólki í ísraelskum fangabúðum | Listi yfir 43 mannréttindaskýrslur með niðurstöðum rannsókna sjálfstæðra og óháðra stofnana og mannréttindasamtaka um kerfisbundnar pyntingar á Palestínumönnum sem setið hafa eða sitja enn í ísraelskum fangabúðum. |
| 10. | Viðurkenning Palestínuríkis | Upplýsingar um hvaða ríki SÞ hafa viðurkennt sjálfstæði og fullveldi Palestínuríkis og hvaða ríki hafa ekki ennþá viðurkennt Palestínuríki. |
| 11. | Þjóðernishreinsun og þjóðarmorð í Palestínu | Í nýrri skýrslu frá óháðri alþjóðlegri rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna um hernumdu palestínsku svæðin er komist að þeirri niðurstöðu að þjóðarmorð hafi átt sér stað á Gazaströndinni. Opinberar tölur um þjóðarmorð á Gaza og Vesturbakkanum. Myndbönd og greinar um þjóðarmorðið. |
