Er það ekki satt að Palestína var tóm og byggð hirðingjum?
Allt frá fyrstu stigum síonismans og til dagsins í dag hafa síonistar breitt út þá goðsögn að mikilvægasta landbrúin í mannkynssögunni (Palestína) hafi staðið tóm og snauð í tvö þúsund ár þar til ísraelskir Gyðingar síðar byggðu hana. Til að auðvelda slíka rangfærslu tóku síonistar upp eftirfarandi slagorð til að lokka evrópska Gyðinga til að flytja til Palestínu:
„Land án fólks fyrir fólk án lands“.
Ef síonískir leiðtogar hefðu viðurkennt tilvist frumbyggjaþjóðar, þá hefðu þeir verið skyldugir til að útskýra hvernig þeir ætluðu að flytja þá í burtu. Til að afsanna þessa tilhæfulausu goðsögn skulum við vitna í Ben-Gurion (fyrsta forsætisráðherra Ísraels), sem sagði strax árið 1918 að „Palestína væri ekki tómt land.“ Samkvæmt Shabtai Teveth (einum af opinberum ævisöguriturum Ben-Gurions) tók Ben-Gurion fram í grein sem birtist í janúar 1918:
„Palestína er ekki tómt land … við megum undir engum kringumstæðum skaða réttindi íbúanna.“
Ben-Gurion kom oft aftur að þessu atriði og lagði áherslu á að palestínskir Arabar hefðu „fullan rétt“ til sjálfstæðs efnahagslegs, menningarlegs og samfélagslegs lífs, en ekki stjórnmálalegs. (Shabtai Teveth, bls. 37-38), sjá mynd hér að neðan.

Ofangreindur texti, í lauslegri þýðingu, er að finna á Palestine Remembered sjá heimildir.[1]
Rýming byggða
Umdæmi Palestínu
Hörmungarnar í Palestínu byrjuðu ekki með árás Hamas 7. okt. 2023
Hér er upplýsing, einkum fyrir þá sem halda að hörmungarnar í Palestínu hafi byrjað með árás Hamas 7. okt. 2023.
Þetta er skrá yfir byggðir í Palestínu sem Ísrael lagði undir sig 1948 til 1987, en Svisslendingurinn Christoph Uehlinger birti hana það ár. Dr. Israel Shahak, prófessor við Hebreska háskólann í Jerúsalem, skráði fyrstur ísraelskra gyðinga nöfn þessara þorpa, með hjálp gamalla landakorta og palestínska landfræðingsins Arif al-Arif frá Ramallah.
Fjöldi íbúa 1945 er gefinn upp í sviga við hverja byggð.
Hér afritað upp úr bæklingnum Harmsaga Palestínuaraba, sem Vinir Palestínu og Elías Davíðsson gáfu út 2002.
Þorvaldur Örn Árnason birti ofangreindar og neðangreindar upplýsingar á Facebook síðu sinni.


Listi yfir palestínskar byggðir, sem jafnaðar voru við jörðu frá og með 1948
Gögnin í bæklingnum Harmsaga Palestínuaraba sem tilgreinir byggðir í Palestínu og voru lögð í eyði og yfirtekin af síonistum voru flutt inn í töflu sem sjá má hér að neðan.
Í formála að könnun sinni um eyddar palestínskar byggðir, skrifar Christoph Vehlinger (1987):
„Að baki meðfylgjandi könnun liggja tvær mismunandi ástæður: Hrein söguleg forvitni og áhugi fyir réttlæti og friði í Palestínu/İsrael. Sá sem vinnur nær daglega með kort, skýrslur um uppgröft í Palestínu fyrir 1948 og með örnefnaskrár, hlýtur að undrast, þegar hann skoðar nútímakort frá Ísrael, því spor fjölmargra palestínskra byggða eru horfin. Sá sem er auk þess meðvitaður um þjáningar hundruð þúsunda palestínskra flóttamanna hefur að sjálfsögðu ástæðu til að kanna uppruna þeirra.
Upplýsingarnar, sem hér fylgja, eru byggðar á mismunandi heimildum, s.s. landakortum bresku Umboðsstjórnarinnar í Palestínu og Ísraelsríkis svo og tveim listum yfir eyddar palestínskar byggðir. Annan listann tók palestínski sagn- og landfræðingurinn Aref El-Aref saman og var hann endurunninn til birtingar af ísraelska fræðimanninum Israel Shahak. Hinn listinn var tekinn saman af palestínska landfræðingnum Kamal Abdulfattah. (…)
Við höfum af ásettu ráði, til að fyrirbyggja misskilning, ekki kallað byggðirnar „þorp“. Listinn fjallar um „kauptún“, „þorp“ og jafnvel smá byggðarlög. Við gefum þó upp fjölda íbúa árið 1945 (í svigum á eftir hverju örnefni). Þetta segir vissa sögu um mikilvægi viðkomandi byggðar. Við viljum vekja athygli á þvi, að listinn nefnir ekki þær palestínsku borgir, t.d. Safed, Tiberias, Haifa, sem ekki hefur verið eytt og þar sem nú búa nú nær eingöngu ísraelskir gyðingar.
Opinber landakort Ísraelsríkis á sjötta áratugnum (1:100 000) voru í raun kort frá tímum Umboðssstjórnar Breta. Á þessi kort hafa ísraelsk yfirvöld látið stimpla orðið „eyðilagt“ (á hebresku ‘harúss’) yfir nöfn tæplega 300 palestínskra byggða (…). Þessi kort ein og útaf fyrir sig sanna fullkomnlega að mikill fjöldi palestínskra byggða hafi verið lagðar í rúst. (…)“
Tafla yfir 370 palestínskar byggðir sem síonistar lögðu í eyði eða reistu landránsbyggð á landi hinnar eyddu byggðar með nýju heiti.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Heiti byggðar | Íbúafjöldi | Dagsetning | Hérað | Byggðir | Heiti Ísraels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Jura | 420 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Ora |
| 2 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Maliha | 1.940 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Manahat |
| 3 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Qabu | 260 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 4 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Qastal | 90 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 5 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Walaja | 1.650 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Amminadav |
| 6 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Allar | 0 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 7 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Aqqur | 40 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 8 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Artuf | 350 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Naham/Har Tuv |
| 9 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Itab | 540 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 10 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Mahsir | 2.400 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Beit Me'ir |
| 11 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Naqquba | 240 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Beit Negofa |
| 12 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Thul | 260 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 13 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Umm al-Meis | 70 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 14 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Bureij | 720 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 15 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir al-Hawa | 60 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 16 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir ash-Sheikh | 220 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 17 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir Rafat | 430 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 18 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir Yasin | 610 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Kefar Shaul |
| 19 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deiraban | 2.100 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Mahseya |
| 20 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ein Karim | 3.180 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Ein Kerem |
| 21 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ishwa | 620 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Eshta'ol |
| 22 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Islin | 260 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 23 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Jarash | 190 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 24 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Kasla | 280 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Kesalon |
| 25 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Khirbet al-Lauz | 450 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 26 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Khirbet al-Umur | 270 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 27 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Khirbet Deir Amr | 10 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 28 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Khirbet Ismallah | 20 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 29 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Khirbet Nataf | 40 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 30 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Lifta | 2.550 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Me-Neftoah |
| 31 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Qaluniya | 910 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Mevassert Jerushal. |
| 32 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ras Abu Ammar | 620 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 33 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Sar'a | 340 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 34 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Saris | 560 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Shoresh |
| 35 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Sataf | 450 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 36 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Suba | 620 | 1945 | Jerúsalem | 37 | Zova |
| 37 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Sufla | 60 | 1945 | Jerúsalem | 37 | |
| 38 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ajjur | 3.730 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 39 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Qubeiba | 1.060 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | Lakhish |
| 40 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Barqusiya | 330 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 41 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Jibrin | 2.430 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | Beit Guvrin |
| 42 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Nattif | 2.150 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | Netiv B"L |
| 43 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir ad-Dubban | 730 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 44 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Deir Nakhkhas | 600 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 45 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Kidna | 450 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 46 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Mughallis | 540 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 47 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ra'na | 190 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 48 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Tall as-Safi | 1.290 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Zakariya | 1.180 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | Kefar Zekharya |
| 50 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Zeita | 330 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 51 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Zikrin | 960 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | |
| 52 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Ad-Dawayima | 3.710 | 1945 | Al-Khalil (Hebron) | 15 | Amazya |
| 53 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Faluja | 4.670 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 54 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Jiya | 1.230 | 1945 | Gaza | 44 | Ge'a |
| 55 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Jura | 2.420 | 1945 | Gaza | 44 | Ashkelon |
| 56 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Masmiya al-Kabira | 2.510 | 1945 | Gaza | 44 | Mashmia' Shalom |
| 57 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Masmiya al-Saghira | 530 | 1945 | Gaza | 44 | Kefar Ha-Rif |
| 58 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Al-Muharraga | 580 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 59 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | As-Sawafir al-Gharbiya | 1.030 | 1945 | Gaza | 44 | Merkaz Shapira |
| 60 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | As-Sawafir ash-Shamaliya | 680 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 61 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | As-Sawafir ash-Sharquiya | 960 | 1945 | Gaza | 44 | En Zurim |
| 62 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Barbara | 2.410 | 1945 | Gaza | 44 | Mavqi'im |
| 63 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Barqa | 890 | 1945 | Gaza | 44 | Gan Yavne |
| 64 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Batani al-Gharbi | 980 | 1945 | Gaza | 44 | Azrigam |
| 65 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Batani ash-Sharqi | 650 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 66 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Affa | 700 | 1945 | Gaza | 44 | Yad Natan |
| 67 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Daras | 2.750 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 68 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Jirya | 940 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 69 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Beit Tima | 1.060 | 1945 | Gaza | 44 | |
| 70 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | vefstjornandi | 01.06.2026 16:49 | Bi'lin | 180 | 1945 | Gaza | 44 | |
| Heiti byggðar | Íbúafjöldi | Dagsetning | Hérað | Byggðir | Heiti Ísraels | |||||
| ∑ = 68.680 |
Skýringar:
- Heiti byggðar (kauptún, þorp eða smá byggðarlög).
- Íbúatala (fjöldi íbúa í byggðinni). Athugið! Þar sem skráð er 0 íbúar þá táknar það að þær upplýsingar liggja ekki fyrir).
- Ártal íbúaskráningar.
- Heiti héraðs.
- Fjöldi byggða í héraði.
- Þar sem við á, nafn ísraelskrar byggðar, sem reist var á landi hinnar eyddu byggðar eða í staðinn fyrir hana.
Birtist í bæklingnum „Harmsaga Palestínuaraba“ sem útgefið var af Vinum Palestínu og Elíasi Davíðssyni árið 2002. Bætt var við ofangreindar skýringar í samræmi við dálka ofangreindrar töflu.
Samantekt á lista yfir þorp sem voru rýmd
Stækkaður listi* yfir 531 stað sem voru þjóðernishreinsaðir í helförinni árið 1948, sem eru fleiri en í áður birtum listum. Listinn inniheldur eftirfarandi upplýsingar um hvern stað: upprunalegt arabískt nafn, landfræðileg staðsetning samkvæmt Palestínu-netinu, hverfi, íbúafjölda, landsvæði, dagsetning fólksfækkunar, ástæður fólksflótta, ísraelsk sókn, varnarmenn og fjöldamorð (ef einhver voru). Þessi gagnagrunnur var unninn til að rannsaka ýmsa þætti þessa óvenjulega atburðar.
Samkvæmt Benny Morris í sínu áreiðanlega verki (1987) er röð þjóðernishreinsana í palestínskum þorpum flokkaðar í fjórar bylgjur:
- frá desember 1947, strax eftir tillögu Sameinuðu þjóðana um skiptingu Palestínu 29. nóvember 1947, til mars 1948,
- frá apríl 1948, sem markaði upphaf ísraelsku sóknarinnar, þekkt sem Plan Dalet, til 1. júní 1948, upphafs fyrsta vopnahlésins,
- frá 9. júlí 1948, með upphafi ísraelsku aðgerðanna Dani og Dekel, í tíu daga bardaganum, til loka annars vopnahlésins 15. október 1948 og
- frá því að annað vopnahléið var rofið með ísraelsku aðgerðunum Yo’av í suðri og Hiram í norðri, til loka þeirra í nóvember 1948.
Eftir það réðust Ísraelar inn í egypskt landsvæði allt að al-Arish, þaðan sem þeir hörfuðu undan þrýstingi Breta, og réðust inn í Negev-héraðið, sem þeir héldu hernumdu.


Morris auðkenndi 369 þorp sem höfðu verið þjóðernishreinsuð og tilgreindi að orsakir flestra þeirra væri fólksflótti.
Walid Khalidi (1992), sem stýrði teymi palestínskra vettvangsrannsakenda, skráði 418 þorp og lagði fram orðabók fyrir hvert þorp sem innihélt: staðsetningu, landeign, íbúafjölda, yfirlit yfir sögu þorpsins fyrir 1948, hvernig það var hernumið og rýmt, byggingu ísraelskra landnemabyggða á landi þess og lýsingu á þorpinu eða leifum þess í dag.
Khalidi endurskoðaði fyrri lista vandlega og komst að skýrri skilgreiningu á listanum sínum; þ.e. þjóðernishreinsuð palestínsk þorp með sérstaka sjálfsmynd. Khalidi útilokaði vísvitandi bæi og staði þar sem engin fast mannvirki eða húsaþyrping voru til staðar. Khalidi vitnaði einnig í aðra rannsakendur sem notuðu aðrar eða engar skilgreiningar; t.d. Al-Arif (399), Nijm og Muammer, sem tóku með hluta af Beer Sheba, (443) og Saleh (472). Alls útilokaði Khalidi 151 þorp sem birtust á einum eða öðrum listanum.
Í þessari rannsókn er listi yfir 531 byggðarlag tekið saman, að mestu leyti byggt á áður vitnuðum verkum Morris og Khalidi. Orðið „staðsetning“ er notað til að tákna bæ, þorp eða ættbálkaland. Palestínskir bæir eru meðtaldir hér af augljósum ástæðum. Ættbálkaland er tekið með að fullu í fyrsta skipti, því íbúar þess eru verulegur hluti flóttamannafjölskyldunnar, yfir 100.000, árið 1948 og ræktað land þeirra er um 5.000.000 d. (donum = 1000 m2). Meðal undirættbálkur (Ashira) hefði því dæmigerðan íbúafjölda upp á 1.200 og ræktaði um 60.000 donum, sem gerir það sambærilegt við hvaða þorp sem er.
Tafla 1 sýnir flokkun þjóðernishreinsaðra staða eftir umdæmum (samkvæmt Palestínuumboðsstjórninni) skráð sem bæir, þorp og ættbálkar af Morris (M), Khalidi (K) og þessi rannsókn (AS). Eins og tafla 1 sýnir er munurinn sá að Khalidi. útilokaði bæi; Khalidi. og Morris útilokuðu stærstan hluta Beer Sheba-héraðs. Í þessari rannsókn eru 78 nýjar ættbálkar og 9 lögreglustöðvar teknar með í reikninginn. Hver lögreglustöð hafði dæmigert samfélag með 40 íbúum, sem stundum óx upp í 100, og hafði fastar byggingar, sem oft innihéldu skóla og verslunarstöð. Hluti af þeim litla mun á fjölda þorpa milli Khalidi og þessarar rannsóknar stafar af því að sum þorp eru meðtalin, sem, þótt þau hafi að lokum verið endurbyggð af öðrum þorpsbúum, hafa verið vettvangur fjöldamorða.
Tafla 1
Athugið að með því að smella á krækju viðkomandi umdæmis hér að neðan getið þið skoðað mörg af þeim þorpum sem tengjast hverju umdæmi fyrir sig.
Dálkurinn tilvísun tilgreinir rýmingu byggðarlaga samkvæmt:
- M = Benny Morris – 369 palestínskar byggðir voru rýmd í þjóðernishreinsunum síonista
- K = Walid Khalidi – 418 palestínskar byggðir voru rýmd í þjóðernishreinsunum síonista
- AS = Þessi samantekt – 531 palestínsk byggð var rýmd í þjóðernishreinsunum síonista
Þessi listi er gefinn út af Palestínsku endurkomumiðstöðinni (PRC) undir titlinum: „Palestínskt Nakba 1948, Skrá yfir rýmda staði í Palestínu“. Alþýðulýðveldið Kína gefur einnig út kort (50 x 90 cm) sem sýnir staðsetningu rýmdu þorpanna auk 8 taflna sem gefa gagnlegar upplýsingar um flóttamennina. Hjá Palestine Remembered höfum við svipaða skannaða útgáfu af kortinu, hún er 4 MB að stærð, en það er þess virði að hlaða henni niður.
Ofangreind grein, í lauslegri þýðingu, er eftir Dr. Salman Abu Sitta sjá heimild hér að neðan.[2]
Kort yfir umdæmi Palestínu og mannfjöldadreifingu um 1946
Árið 1914 voru Gyðingar í Palestínu (sem að mestu voru ofsóttir evrópskir Gyðingar) undir 8% af heildaríbúafjöldanum og áttu undir 2% af heildarlandi (hér er stofnandi „gyðingaríkisins“, David Ben-Gurion, sem staðfestir svipaðar upplýsingar allt til janúar 1966).
Þrátt fyrir virkan stuðning Breta við innflytjendamál Gyðinga voru Gyðingar árið 1947 þriðjungur af heildaríbúafjöldanum og áttu UNDIR 6% af landinu!
Taflan hér að neðan er fengin úr viðauka við könnun á Palestínu (bls. 12-13) sem breska umboðsríkið (e. British Mandate) vann fyrir Sameinuðu þjóðirnar á árunum 1946-7. Taka skal fram að könnunin á Palestínu byggðist á tölfræði þorpa frá 1945, og inniheldur mun ítarlegri gögn. Smelltu hér til að fá nánari upplýsingar.[3]
Íbúafjöldi eftir byggðlagi er áætlaður þann 31. desember 1946.
Ofangreindur texti og neðangreind tafla, í lauslegri þýðingu, er úrdráttur frá vefsíðunni Palestine Remembered.[3]
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Staðsetning | Samtals | Múslimar | Gyðingar | Kristnir | Aðrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | Þéttbýli | 894.570 | 328.810 | 447.840 | 115.980 | 1.940 |
| 2 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | Dreifbýli | 950.990 | 747.970 | 160.390 | 29.080 | 13.550 |
| 3 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | Samtals | 1.845.560 | 1.076.780 | 608.230 | 145.060 | 15.490 |
| 4 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:14 | vefstjornandi | 02.06.2026 19:52 | Hlutfall (%) | 100 | 58 | 33 | 8 | 1 |
| Staðsetning | Samtals | Múslimar | Gyðingar | Kristnir | Aðrir |
