Eftir að Palestínska þjóðarráðið (PNC) lýsti yfir sjálfstæðu ríki Palestínumanna viðurkenndu flest kommúnistaríki og ríki þriðja heimsins sjálfstæði Palestínu. Framt til ársins 1993 viðurkenndu fleiri ríki Palestínu en Ísrael. Í kjölfar Oslóar-friðarferlis Frelsisamtaka Palestínu (PLO) og Ísrael fóru hins vegar fleiri fyrrverandi nýlendur Evrópumanna í Afríku og Asíu að viðurkenna tilverurétt Ísraels.
Í dag hafa 157 ríki af 193 ríkjum SÞ viðurkennt Palestínuríki en 36 ríki hafa ekki gert það, fleiri ríki gætu á næstunni hugsanlega bæst í hópinn.
Að neðan er að finna lista yfir þau ríki sem hafa þegar viðurkennt sjálfstæði og fullveldi Palestínuríkis ásamt lista yfir ríki sem hafa ekki gert það.
Ríki sem hafa viðurkennt Palestínu
| #: | Land | Viðurkenning |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 16.11.1988 |
| 2 | Albania | 17.11.1988 |
| 3 | Algeria | 15.11.1988 |
| 4 | Angola | 6.12.1988 |
| 5 | Antigua and Barbuda | 22.9.2011 |
| 6 | Argentina | 6.12.2010 |
| 7 | Armenia | 21.6.2024 |
| 8 | Azerbaijan | 15.4.1992 |
| 9 | Bahrain | 15.11.1988 |
| 10 | Bangladesh | 16.11.1988 |
| 11 | Barbados | 19.4.2024 |
| 12 | Belarus | 19.11.1988 |
| 13 | Belize | 9.9.2011 |
| 14 | Benin | 12.5.1989 |
| 15 | Bhutan | 25.12.1988 |
| 16 | Bolivia | 17.12.2010 |
| 17 | Bosnia and Herzegovina | 27.5.1992 |
| 18 | Botswana | 19.12.1988 |
| 19 | Brazil | 1.12.2010 |
| 20 | Brunei | 17.11.1988 |
| 21 | Bulgaria | 25.11.1988 |
| 22 | Burkina Faso | 21.11.1988 |
| 23 | Burundi | 22.12.1988 |
| 24 | Cambodia | 21.11.1988 |
| 25 | Cape Verde | 24.11.1988 |
| 26 | Central African Republic | 23.12.1988 |
| 27 | Chad | 1.12.1988 |
| 28 | Chile | 7.1.2011 |
| 29 | China | 20.11.1988 |
| 30 | Colombia | 3.8.2018 |
| 31 | Comoros | 21.11.1988 |
| 32 | Costa Rica | 5.2.2008 |
| 33 | Cuba | 16.11.1988 |
| 34 | Cyprus | 18.11.1988 |
| 35 | Czech Republic | 18.11.1988 |
| 36 | Democratic Republic of the Congo | 18.12.1988 |
| 37 | Djibouti | 17.11.1988 |
| 38 | Dominica | 19.9.2011 |
| 39 | Dominican Republic | 15.7.2009 |
| 40 | Ecuador | 24.12.2010 |
| 41 | Egypt | 18.11.1988 |
| 42 | El Salvador | 25.8.2011 |
| 43 | Equatorial Guinea | 1.5.1989 |
| 44 | Eswatini | 1.7.1991 |
| 45 | Ethiopia | 4.2.1989 |
| 46 | Gabon | 12.12.1988 |
| 47 | Georgia | 25.4.1992 |
| 48 | Ghana | 29.11.1988 |
| 49 | Grenada | 25.9.2011 |
| 50 | Guatemala | 9.4.2013 |
| 51 | Guinea | 21.11.1988 |
| 52 | Guinea-Bissau | 21.11.1988 |
| 53 | Guyana | 13.1.2011 |
| 54 | Haiti | 27.9.2013 |
| 55 | Honduras | 26.8.2011 |
| 56 | Hungary | 23.11.1988 |
| 57 | Iceland | 15.12.2011 |
| 58 | India | 18.11.1988 |
| 59 | Indonesia | 15.11.1988 |
| 60 | Iran | 4.2.1989 |
| 61 | Iraq | 15.11.1988 |
| 62 | Ireland | 28.5.2024 |
| 63 | Ivory Coast | 1.12.2008 |
| 64 | Jamaica | 22.4.2024 |
| 65 | Jordan | 16.11.1988 |
| 66 | Kazakhstan | 6.4.1992 |
| 67 | Kenya | 12.5.1989 |
| 68 | North Korea | 24.11.1988 |
| 69 | Kuwait | 15.11.1988 |
| 70 | Kyrgyzstan | 1.11.1995 |
| 71 | Laos | 2.12.1988 |
| 72 | Lebanon | 30.11.2008 |
| 73 | Lesotho | 3.5.2011 |
| 74 | Liberia | 19.7.2011 |
| 75 | Libya | 15.11.1988 |
| 76 | Madagascar | 16.11.1988 |
| 77 | Malawi | 23.10.1998 |
| 78 | Malaysia | 15.11.1988 |
| 79 | Maldives | 28.11.1988 |
| 80 | Mali | 21.11.1988 |
| 81 | Mauritania | 15.11.1988 |
| 82 | Mauritius | 17.11.1988 |
| 83 | Mexico | 5.2.2025 |
| 84 | Mongolia | 22.11.1988 |
| 85 | Montenegro | 24.7.2006 |
| 86 | Morocco | 15.11.1988 |
| 87 | Mozambique | 8.12.1988 |
| 88 | Namibia | 19.11.1988 |
| 89 | Nepal | 19.12.1988 |
| 90 | Nicaragua | 16.11.1988 |
| 91 | Niger | 24.11.1988 |
| 92 | Nigeria | 18.11.1988 |
| 93 | Norway | 28.5.2024 |
| 94 | Oman | 13.12.1988 |
| 95 | Pakistan | 16.11.1988 |
| 96 | Papua New Guinea | 4.10.1994 |
| 97 | Paraguay | 25.3.2005 |
| 98 | Peru | 24.1.2011 |
| 99 | Philippines | 4.9.1989 |
| 100 | Poland | 14.12.1988 |
| 101 | Qatar | 16.11.1988 |
| 102 | Republic of the Congo | 5.12.1988 |
| 103 | Romania | 24.11.1988 |
| 104 | Russia | 19.11.1988 |
| 105 | Rwanda | 2.1.1989 |
| 106 | Saint Kitts and Nevis | 29.7.2019 |
| 107 | Saint Lucia | 14.9.2015 |
| 108 | Saint Vincent and the Grenadines | 29.8.2011 |
| 109 | São Tomé and Príncipe | 10.12.1988 |
| 110 | Saudi Arabia | 16.11.1988 |
| 111 | Senegal | 22.11.1988 |
| 112 | Serbia | 16.11.1988 |
| 113 | Seychelles | 18.11.1988 |
| 114 | Sierra Leone | 3.12.1988 |
| 115 | Slovakia | 18.11.1988 |
| 116 | Slovenia | 4.6.2024 |
| 117 | Somalia | 15.11.1988 |
| 118 | South Africa | 15.2.1995 |
| 119 | South Sudan | 14.7.2011 |
| 120 | Spain | 28.5.2024 |
| 121 | Sri Lanka | 18.11.1988 |
| 122 | Sudan | 17.11.1988 |
| 123 | Suriname | 26.1.2011 |
| 124 | Sweden | 30.10.2014 |
| 125 | Syria | 18.7.2011 |
| 126 | Tajikistan | 2.4.1994 |
| 127 | Tanzania | 24.11.1988 |
| 128 | Thailand | 18.1.2012 |
| 129 | The Bahamas | 7.5.2024 |
| 130 | The Gambia | 18.11.1988 |
| 131 | Timor-Leste | 1.3.2004 |
| 132 | Togo | 29.11.1988 |
| 133 | Trinidad and Tobago | 2.5.2024 |
| 134 | Tunisia | 15.11.1988 |
| 135 | Turkey | 15.11.1988 |
| 136 | Turkmenistan | 17.4.1992 |
| 137 | Uganda | 3.12.1988 |
| 138 | Ukraine | 19.11.1988 |
| 139 | United Arab Emirates | 16.11.1988 |
| 140 | Uruguay | 15.3.2011 |
| 141 | Uzbekistan | 25.9.1994 |
| 142 | Vanuatu | 21.8.1989 |
| 143 | Venezuela | 27.4.2009 |
| 144 | Vietnam | 19.11.1988 |
| 145 | Yemen | 15.11.1988 |
| 146 | Zambia | 16.11.1988 |
| 147 | Zimbabwe | 29.11.1988 |
| 148 | Canada | 21.9.2025 |
| 149 | Australia | 21.9.2025 |
| 150 | United Kingdom | 21.9.2025 |
| 151 | Portugal | 21.9.2025 |
| 152 | France | 22.9.2025 |
| 153 | Monaco | 22.9.2025 |
| 154 | Luxembourg | 22.9.2025 |
| 155 | Malta | 22.9.2025 |
| 156 | Andorra | 22.9.2025 |
| 157 | San Marino | 22.9.2025 |
Ríki sem EKKI hafa viðurkennt Palestínu
| #: | Land | Viðurkenning | Í skoðun: |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | Já | |
| 2 | Austria | ||
| 3 | Cameroon | ||
| 4 | Croatia | ||
| 5 | Denmark | ||
| 6 | Eritrea | ||
| 7 | Estonia | ||
| 8 | Fiji | ||
| 9 | Finland | ||
| 10 | Germany | ||
| 11 | Greece | ||
| 12 | Israel | ||
| 13 | Italy | ||
| 14 | Japan | ||
| 15 | Kiribati | ||
| 16 | Latvia | ||
| 17 | Liechtenstein | ||
| 18 | Lithuania | ||
| 19 | Marshall Islands | ||
| 20 | Federated States of Micronesia | ||
| 21 | Moldova | ||
| 22 | Myanmar | ||
| 23 | Nauru | ||
| 24 | Netherlands | ||
| 25 | New Zealand | ||
| 26 | North Macedonia | ||
| 27 | Palau | ||
| 28 | Panama | ||
| 29 | Samoa | ||
| 30 | Singapore | ||
| 31 | Solomon Islands | ||
| 32 | South Korea | ||
| 33 | Switzerland | ||
| 34 | Tonga | ||
| 35 | Tuvalu | ||
| 36 | United States |
Heimildir:
